| 佳苑公司“慈心一日捐”捐款明细 | ||||||
| 单位 | 姓名 | 金额 | 单位 | 姓名 | 金额 | |
| 经理层 | 丁海 | 200 | 综合办 | 苏宏 | 50 | |
| 徐波 | 100 | 庄玲 | 30 | |||
| 李业奎 | 100 | 李宗山 | 20 | |||
| 加工业务部 | 郑军 | 50 | 安文 | 20 | ||
| 陈峰 | 50 | 牟善雷 | 20 | |||
| 李健 | 50 | 邢茂军 | 20 | |||
| 刘强 | 20 | 魏绪传 | 20 | |||
| 汪颖 | 20 | 保卫科 | 王立功 | 30 | ||
| 牟迪 | 20 | 刘祥波 | 10 | |||
| 丁博 | 20 | 王军 | 10 | |||
| 王振邦 | 20 | 马超 | 10 | |||
| 郑晓 | 20 | 尚峰 | 10 | |||
| 陈蕾 | 20 | 秦泗峰 | 10 | |||
| 张传琴 | 20 | 动力中心 | 朱纪华 | 50 | ||
| 曹善斌 | 20 | 滕兆鹏 | 20 | |||
| 刘新伟 | 20 | 徐冰 | 20 | |||
| 许传秀 | 20 | 孔庆伟 | 20 | |||
| 一车间 | 王翠 | 50 | 牟勇 | 20 | ||
| 牛纪桂 | 50 | 刘加彩 | 20 | |||
| 朱孔秀 | 30 | 许超 | 20 | |||
| 孙玉梅 | 30 | 贺涛 | 20 | |||
| 许荣荣 | 30 | 刘相生 | 20 | |||
| 闫早春 | 30 | 高明强 | 20 | |||
| 白梅 | 20 | 岳中正 | 20 | |||
| 路洁 | 20 | 保障中心 | 张同友 | 30 | ||
| 二车间 | 张书涛 | 50 | 宋先亮 | 20 | ||
| 姜红霞 | 30 | 翟健 | 20 | |||
| 周金峰 | 30 | 品保部 | 贺霞 | 50 | ||
| 蔡德华 | 30 | 王霞 | 30 | |||
| 高长生 | 20 | 魏秋兰 | 20 | |||
| 三车间 | 刘贤军 | 50 | 孙帧 | 20 | ||
| 尹立军 | 50 | 尹雪 | 20 | |||
| 庄艳 | 30 | 丁华 | 20 | |||
| 王婷婷 | 30 | 孙旭霞 | 20 | |||
| 薄晓华 | 30 | 吴丽丽 | 20 | |||
| 张凤艳 | 20 | 田玉娥 | 20 | |||
| 路凯 | 20 | 宋玉香 | 20 | |||
| 安萍 | 20 | 王慧洁 | 20 | |||
| 张德峰 | 20 | 常林 | 20 | |||
| 四车间 | 马晓琳 | 50 | 仓储部 | 郭健 | 50 | |
| 李鹏远 | 30 | 焦磊 | 30 | |||
| 尚积娟 | 30 | 贺照芳 | 20 | |||
| 崔晓琳 | 30 | 孙旭鹏 | 20 | |||
| 王小雨 | 20 | 刘祥民 | 30 | |||
| 丁凤 | 20 | 张吉祥 | 20 | |||
| 卜丽娟 | 20 | 内销 | 刘普光 | 50 | ||
| 陈彦政 | 20 | |||||
| 吴莉莉 | 20 | |||||
| 张二坤 | 20 | |||||
| 苏艳 | 20 | |||||
| 孙运花 | 20 | |||||
| 宋全彩 | 20 | |||||
| 五车间 | 张敏 | 50 | ||||
| 安永全 | 30 | |||||
| 梁启章 | 30 | |||||
| 曾现芝 | 30 | |||||
| 史秀秀 | 20 | 合计 | 3020 | |||
凯发棋牌 copyright @ 2009-2014 山东美佳集团有限公司
地址:中国山东省日照市海滨一路119号