| 单位 | 姓名 | 金额 |
| 集团领导 | 彭英海 | 500 |
| 申照华 | 500 | |
| 郭晓华 | 300 | |
| 李淑利 | 200 | |
| 刘乃春 | 200 | |
| 费守成 | 200 | |
| 丁海 | 200 | |
| 总裁助理 | 李宗顺 | 100 |
| 焦安政 | 100 | |
| 安丽娜 | 100 | |
| 刘红 | 100 | |
| 工会 | 王伟宏 | 100 |
| 人力发展部 | 马德军 | 50 |
| 肖妮妮 | 20 | |
| 王红 | 20 | |
| 海外事业部 | 陈志坚 | 50 |
| 王琴 | 20 | |
| 品保部 | 赵丽静 | 50 |
| 程波 | 20 | |
| 昝世玉 | 20 | |
| 李文刚 | 20 | |
| 卢立双 | 20 | |
| 行政企划部 | 王庆梅 | 50 |
| 路荣春 | 50 | |
| 刘艳敏 | 30 | |
| 侯庆萍 | 20 | |
| 贾燕 | 30 | |
| 苏红 | 10 | |
| 付金慧 | 10 | |
| 王平 | 20 | |
| 苑德顺 | 20 | |
| 孙爱华 | 20 | |
| 段丽芳 | 20 | |
| 监察部 | 刘滨 | 50 |
| 李宗超 | 20 | |
| 安全与动力部 | 高山长 | 50 |
| 卢立意 | 20 | |
| 保障部 | 刘祥玉 | 50 |
| 牟刚 | 20 | |
| 高华玉 | 20 | |
| 陈占春 | 20 | |
| 陈辉 | 20 | |
| 王加德 | 50 | |
| 滕怀伦 | 20 | |
| 李鹤松 | 20 | |
| 卢绪军 | 20 | |
| 李宗镇 | 20 | |
| 杜恩颜 | 20 | |
| 赵永良 | 20 | |
| 吕峰 | 20 | |
| 潘军吉 | 20 | |
| 张守亮 | 20 | |
| 刘军伟 | 20 | |
| 陈为军 | 20 | |
| 通关部 | 房玲贤 | 50 |
| 孙明艳 | 50 | |
| 韩伟 | 50 | |
| 徐丽 | 20 | |
| 高丽丽 | 20 | |
| 孔凡凡 | 20 | |
| 朱成琦 | 20 | |
| 陈晓岚 | 20 | |
| 韩超 | 20 | |
| 孟凡飞 | 20 | |
| 财务部 | 苏雪梅 | 50 |
| 菅秀红 | 50 | |
| 许传伟 | 50 | |
| 滕熙玉 | 30 | |
| 郑江云 | 20 | |
| 郭晓寅 | 20 | |
| 厉红芳 | 20 | |
| 王学美 | 20 | |
| 孙元珍 | 20 | |
| 董淑文 | 20 | |
| 马宝华 | 30 | |
| 尹相玲 | 30 | |
| 刘加军 | 30 | |
| 刘 静 | 20 | |
| 李艳丽 | 20 | |
| 陈爱国 | 30 | |
| 尹 霞 | 20 | |
| 杨 娜 | 20 | |
| 孙 浩 | 20 | |
| 谢德正 | 30 | |
| 刘冬英 | 20 | |
| 于 波 | 30 | |
| 施选锋 | 30 | |
| 韩明飞 | 20 | |
| 于秀庆 | 20 | |
| 刁丽珍 | 30 | |
| 孙甜甜 | 20 | |
| 检测中心 | 顾守芬 | 50 |
| 张廷翠 | 20 | |
| 李存代 | 20 | |
| 秦玉鹤 | 20 | |
| 彭桂芝 | 20 | |
| 成 艳 | 20 | |
| 庄 焱 | 20 | |
| 刘祥艳 | 20 | |
| 王晓燕 | 20 | |
| 贺榆珈 | 20 | |
| 王 蓓 | 20 | |
| 李 旭 | 10 | |
| 商贸部 | 王刚 | 50 |
| 滕世刚 | 20 | |
| 范静 | 20 | |
| 庄建明 | 20 | |
| 丁元峰 | 20 |
凯发棋牌 copyright @ 2009-2014 山东美佳集团有限公司
地址:中国山东省日照市海滨一路119号