| 美佳科苑雅安地震灾区捐款明细 | ||||||||
| 部门 | 姓名 | 金额 | 小计 | 部门 | 姓名 | 金额 | 小计 | |
| 业务部 | 李友刚 | 100 | 小计800元 | 宿舍楼 | 李向荣 | 20 | 小计80元 | |
| 梁建 | 100 | 孙小卉 | 20 | |||||
| 刘红 | 100 | 赵丽冰 | 20 | |||||
| 张伟 | 100 | 侯元文 | 20 | |||||
| 江凤英 | 50 | 检测中心 | 顾守芬 | 50 | 小计260元 | |||
| 宋美艳 | 20 | 贺瑜伽 | 20 | |||||
| 苗鹏 | 20 | 李旭 | 10 | |||||
| 徐静 | 20 | 刘翔燕 | 20 | |||||
| 丁伟 | 20 | 王晓燕 | 20 | |||||
| 徐继顺 | 20 | 庄炎 | 20 | |||||
| 秦秀兰 | 20 | 成艳 | 20 | |||||
| 周燕 | 20 | 彭桂芝 | 20 | |||||
| 丁玲 | 20 | 秦玉鹤 | 20 | |||||
| 李萍 | 30 | 张廷翠 | 20 | |||||
| 潘雪梅 | 20 | 李存代 | 20 | |||||
| 吴萌 | 20 | 王蓓 | 20 | |||||
| 张杰 | 20 | 办公室 | 甄安章 | 50 | 小计130元 | |||
| 司钧剑 | 20 | 杨继海 | 20 | |||||
| 牟宗娟 | 20 | 徐东红 | 20 | |||||
| 宋文丽 | 20 | 潘玉玉 | 20 | |||||
| 苏帆 | 20 | 张波 | 20 | |||||
| 王延强 | 20 | 食堂 | 李宗山 | 20 | 小计100元 | |||
| 品保部 | 王芳 | 50 | 小计90元 | 张守君 | 20 | |||
| 王禅 | 20 | 于丽 | 20 | |||||
| 秦瑶 | 20 | 陈秀娟 | 20 | |||||
| 刘国强 | 20 | 张永刚 | 20 | |||||
| 安学蕾 | 20 | 机修 | 张伟 | 50 | 小计190元 | |||
| 一工场 | 卢圆圆 | 50 | 小计210元 | 韩波 | 20 | |||
| 安玉强 | 30 | 丁健 | 20 | |||||
| 朱希玲 | 30 | 梁明 | 20 | |||||
| 纪锡良 | 30 | 单题德 | 20 | |||||
| 韩冰 | 30 | 张永臻 | 20 | |||||
| 张守花 | 20 | 孙小龙 | 20 | |||||
| 孙海霞 | 20 | 韩邦军 | 20 | |||||
| 二工场 | 贺胜 | 100 | 小计260元 | 农场 | 王宝云 | 50 | 小计140元 | |
| 张凯婷 | 20 | 张永海 | 50 | |||||
| 张磊 | 20 | 庄乾伟 | 20 | |||||
| 刘坤 | 20 | 卜凡友 | 20 | |||||
| 焦金娜 | 20 | 冷藏 | 孙传连 | 50 | 小计270元 | |||
| 徐超超 | 20 | 王丰涛 | 20 | |||||
| 陈丽 | 20 | 刘翔 | 20 | |||||
| 高月花 | 20 | 尹明亮 | 20 | |||||
| 贺笑 | 20 | 尹世帅 | 20 | |||||
| 三工场 | 王美艳 | 50 | 小计230元 | 李艳东 | 20 | |||
| 朱连英 | 20 | 张磊 | 20 | |||||
| 战立强 | 20 | 张建 | 20 | |||||
| 时振艳 | 20 | 姜立新 | 20 | |||||
| 班淑荣 | 20 | 阚聪 | 20 | |||||
| 沙凡丽 | 20 | 李军 | 20 | |||||
| 许崇浩 | 20 | 郑丽娜 | 20 | |||||
| 韩丽 | 20 | 保卫科 | 王永炬 | 20 | 小计160元 | |||
| 费玲 | 20 | 田泽文 | 20 | |||||
| 牟善宁 | 20 | 厉金龙 | 20 | |||||
| 四工场 | 陈修京 | 50 | 小计460 | 高月磊 | 20 | |||
| 刘芳宇 | 20 | 葛希文 | 20 | |||||
| 陈金 | 20 | 李兆飞 | 20 | |||||
| 崔芬 | 20 | 张守强 | 20 | |||||
| 朱淑华 | 20 | 刘勇 | 20 | |||||
| 周立庄 | 30 | 能源 | 李宜强 | 50 | 共计230元 | |||
| 许波 | 20 | 刘强 | 20 | |||||
| 王本翠 | 20 | 刘兵 | 20 | |||||
| 张念勇 | 30 | 秦卫国 | 20 | |||||
| 冯磊 | 20 | 顾法刚 | 20 | |||||
| 刘正清 | 20 | 惠希苍 | 20 | |||||
| 孙超 | 20 | 马克帅 | 20 | |||||
| 李艳 | 20 | 范崇文 | 20 | |||||
| 李丽 | 50 | 董庆祥 | 20 | |||||
| 卢立升 | 20 | 田洪利 | 20 | |||||
| 刘慧 | 20 | 六工场 | 许京艳 | 50 | 小计210元 | |||
| 李洪秀 | 20 | 王代彬 | 30 | |||||
| 王君兰 | 20 | 盛成玲 | 30 | |||||
| 庄旭军 | 20 | 尚德芳 | 30 | |||||
| 五工场 | 袁安峰 | 50 | 小计210元 | 陈腾 | 20 | |||
| 刘梦琪 | 20 | 彭宝财 | 30 | |||||
| 孙祥云 | 20 | 范晓红 | 20 | |||||
| 王欣 | 20 | 七工场 | 王伟军 | 50 | 小计270元 | |||
| 李珍珍 | 20 | 房文福 | 30 | |||||
| 袁爱英 | 20 | 田宗岭 | 30 | |||||
| 牟帅 | 20 | 尚积云 | 20 | |||||
| 祁艳娜 | 20 | 管青政 | 20 | |||||
| 许建 | 20 | 尹玉芬 | 20 | |||||
| 五工场二 | 李强 | 30 | 小计90元 | 丁瑶瑶 | 20 | |||
| 费宜花 | 20 | 王云飞 | 20 | |||||
| 秦怡然 | 20 | 卢萍萍 | 20 | |||||
| 郑斌 | 20 | 薛云 | 20 | |||||
| 周冬梅 | 20 | |||||||
凯发棋牌 copyright @ 2009-2014 山东美佳集团有限公司
地址:中国山东省日照市海滨一路119号